

















Khớp nối nhanh thủy lực là một loại khớp nối nhanh, còn gọi là đầu nối nhanh thủy lực, đầu nối thủy lực, được sử dụng trong các ống dẫn dầu thủy lực. Thiết bị này cho phép kết nối và ngắt kết nối nhanh chóng các đường ống dẫn dầu trong hệ thống thủy lực, mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ như cờ lê hay mỏ lết.
Khớp nối nhanh thủy lực thường được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, giúp tạo ra những kết nối dẫn chắc chắn, an toàn và dễ thao tác.
Có thể nói, bất kỳ hệ thống máy thủy lực nào cũng cần sử dụng ống dẫn thủy lực kết hợp với đầu nối thủy lực để đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả. Bộ phận này đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi những ưu điểm:
Khớp nối nhanh thủy lực KZE 1/2 được tin dùng rộng rãi trên thị trường nhờ những ưu điểm vượt trội:
Khớp nối nhanh thủy lực KZE 1/2 được sử dụng rộng rãi trong:
| Kích thước cơ thể (trong) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1-1/1/4 | 1-1/1/2 | 2 |
| Mã số | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 34.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 13.8 | 13.8 | 10.4 |
| Lưu lượng định mức (L/phút) | 38 | 11.5 | 23 | 45.5 | 106 | 330 | 830 | 900 |
| Phạm vi nhiệt độ (NBR) | -20℃ ~ 100℃ | |||||||

| PHẦN KHÔNG. | iso | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 | t | ||
| KZE-01-SP | DN5 | 70 | 49 | 36 | 17 | 28 | 13 | 17 | 17 | ZG1/8 | G1/8 | NPT1/8 |
| KZE-02-SP | DN6.3 | 72 | 58 | 36 | 22.5 | 27 | 14.2 | 19 | 19 | ZG1/4 | G1/4 | NPT1/4 |
| KZE-03-SP | DN10 | 80 | 65 | 40 | 25 | 35 | 19.1 | 22 | 22 | ZG3/8 | G3/8 | NPT3/8 |
| KZE-04-SP | DN12.5 | 90 | 66 | 46 | 25 | 39.5 | 21.7 | 27 | 27 | ZG1/2 | G1/2 | NPT1/2 |
| KZE-06-SP | DN20 | 111 | 79 | 55 | 26 | 498 | 30 | 34 | 34 | ZG3/4 | G3/4 | NPT3/4 |
| KZE-08-SP | DN25 | 120 | 94 | 59.5 | 36 | 56 | 34.3 | 41 | 41 | ZG1 | G1 | NPT1 |
| KZE-10-SP | DN31.5 | 141 | 115 | 70 | 45 | 69 | 45 | 54 | 52 | ZG1-1/4 | G1-1/4 | NPT1-1/4 |
| KZE-12-SP | DN40 | 150 | 124 | 75 | 49 | 79 | 50 | 60 | 60 | ZG1-1/2 | G1-1/2 | NPT1-1/2 |
| KZE-16-SP | DN50 | 160 | 132.5 | 80 | 52 | 102 | 70 | 77 | 77 | ZG2 | G2 | NPT2 |




